SG Ersingen 1924 e. V.
SG Ersingen 1924 e. V.
Tabelle
Tabelle
Startseite  > Fußball  > Aktive  > Tabelle

Tabelle

Aktive

1. TSV Riedlingen _6 _6 _0 _0 18:_4 18
2. SF Kirchen _5 _4 _1 _0 18:_7 13
3. SG Griesingen _6 _4 _1 _1 17:_9 13
4. SG Ersingen _5 _4 _1 _0 11:_6 13
5. TSG Rottenacker _5 _4 _0 _1 11:_5 12
6. SV Unlingen _6 _4 _0 _2 12:12 12
7. FV Schelklingen-Hsn. _5 _2 _1 _2 10:10 _7
8. SF Bussen _5 _2 _1 _2 _9:_9 _7
9. SF Donaurieden _5 _2 _1 _2 10:11 _7
10. SV Niederhofen _5 _2 _1 _2 _5:_7 _7
11. SG Altheim _6 _2 _1 _3 12:16 _7
12. SV Oberdischingen _5 _1 _2 _2 10:10 _5
13. TSV Rißtissen _6 _1 _1 _4 _6:15 _4
14. SG Öpfingen _5 _1 _0 _4 _9:14 _3
15. SSV Ehingen-Süd _6 _0 _1 _5 _6:13 _1
16. SpVgg Pflummern-Friedingen _6 _0 _1 _5 10:18 _1
17. SV Unterstadion _5 _0 _1 _4 _3:11 _1
Kreisliga A 2010/2011
Aufrufe diesen Monat: 48
Aufrufe dieses Jahr: 1143
 Druckansicht Pfeil nach oben top
© 2000 - 2010 Sportgemeinschaft Ersingen 1924 e. V.

Impressum | Kontakt | Sitemap | Fehler melden